Kawasaki Motorcycle Power Output Chart
Reference this chart for Kawasaki dirt bikes.
| STATOR CHART | * Ready to Run | ||||
| Kawasaki | POWER OUTPUT | Squadron Sport | Squadron Pro | ||
| KLX 110 | ALL YEARS | 90W AC* | X | ||
| KLX 140 | ALL YEARS | 100W DC* | X | X | |
| KLX 250 | ALL YEARS | 90W AC * | X | ||
| KLX 300 | ALL YEARS | 90W AC* | X | ||
| KLX 450R | ALL YEARS | 40W AC* | X | ||
| KX 250F | 12-ON | 45W DC * | X | ||
| KX 450F | 09-ON | 80W DC * | X | X | |
Power Distribution System